Qui sera élu Président de la République en 2027 ?
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
Le Pen | x3,1 | 32¢ |
Mélenchon | x5,9 | 17¢ |
Philippe | x7,1 |
100 % gratuit, pour tout le monde. 10 000 pièces offertes à l'inscription, puis 1 000 par semaine si vous revenez. Monnaie imaginaire, aucune mise réelle, aucun gain en argent.
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Non | x1,2 | +181¢ |
| Oui | x5,1 | −119¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Oui | x1,7 | 60¢ |
| Non | x2,5 | 40¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Confirmée | x2,2 | 46¢ |
| Abaissée | x3,7 | 27¢ |
| Perspective ↓ | x4,5 | 22¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Oui | x1,7 | 58¢ |
| Non | x2,4 | 42¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Non | x1,6 | 62¢ |
| Oui | x2,6 | 38¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Non | x1,3 | 78¢ |
| Oui | x4,5 | 22¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| 5 | x3,1 | 32¢ |
| 4 | x3,6 | 28¢ |
| ≥ 6 | x3,8 | 26¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Oui | x1,5 | 68¢ |
| Non | x3,1 | 32¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Oui | x1,7 | 60¢ |
| Non | x2,5 | 40¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Oui | x1,1 | 94¢ |
| Non | x17 | 6¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Oui | x1,2 | 84¢ |
| Non | x6,2 | 16¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Non | x1,4 | 70¢ |
| Oui | x3,3 | 30¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
Glucksmann | x2,3 | 44¢ |
| Faure | x4,2 | 24¢ |
| Guedj | x10,0 | 10¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Non | x1,6 | 62¢ |
| Oui | x2,6 | 38¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Oui | x1,8 | 55¢ |
| Non | x2,2 | 45¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Non | x1,6 | 64¢ |
| Oui | x2,8 | 36¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
Non | x2,5 | 40¢ |
| En 2027 | x3,8 | 26¢ |
| Déc. 26 | x7,7 | 13¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Nov.-déc. 26 | x2,7 | 38¢ |
| En 2027 | x3,6 | 28¢ |
| D’ici oct. 26 | x4,6 | 22¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
Philippe seul | x2,4 | 42¢ |
| Les deux | x3,6 | 28¢ |
Attal seul | x4,2 | 24¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
Non | x1,9 | 52¢ |
| En 2027 | x4,8 | 21¢ |
| Déc. 26 | x9,1 | 11¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| 12-13 | x3,0 | 33¢ |
| 10-11 | x3,1 | 32¢ |
| ≥ 14 | x5,3 | 19¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Non | x1,1 | 90¢ |
| Oui | x10,0 | 10¢ |
Résultat retenu : Oui, prononcé
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Oui✓ | x1,6 | 63¢ |
| Non | x2,7 | 37¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Oui | x1,7 | +559¢ |
| Non | x2,4 | −541¢ |
Résultat retenu : Oui, ça déborde
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Oui✓ | x1,7 | 59¢ |
| Non | x2,5 | 41¢ |
Résultat retenu : Oui, tous les sept
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Oui✓ | x1,2 | 81¢ |
| Non | x5,2 | 19¢ |
Résultat retenu : Bruno Retailleau
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
Attal | x6,1 | 16¢ |
Philippe | x6,8 | 15¢ |
Retailleau✓ | x6,8 | 15¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Non | x1,4 | 73¢ |
| Oui | x3,8 | 27¢ |
Résultat retenu : Dette et dépense publique
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Fiscalité | x4,1 | 24¢ |
| Dette✓ | x4,6 | 22¢ |
| Emploi | x5,6 | 18¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Non | x1,2 | 84¢ |
| Oui | x6,3 | 16¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Oui | x1,4 | 72¢ |
| Non | x3,6 | 28¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Non | x1,4 | 70¢ |
| Oui | x3,3 | 30¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| 10 à 24 | x2,9 | 34¢ |
| 25 à 49 | x3,3 | 30¢ |
| 0 à 9 | x5,6 | 18¢ |
| Résultat | Rapporte | Cote |
|---|---|---|
| Non | x1,4 | 70¢ |
| Oui | x3,3 | 30¢ |